november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S Ranheim TF - Bryne (1-4) | 1-4 | 09.11.2024 16:00 #30 | EXTRA Arena | ||
#29 | S Bryne - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.11.2024 16:00 #29 | Bryne stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | T Lyn - Bryne (1-0) | 1-0 | 26.10.2024 16:00 #28 | KFUM-Arena | ||
#27 | S Bryne - Raufoss (1-0) | 1-0 | 21.10.2024 19:00 #27 | Bryne stadion | ||
#26 | T Start - Bryne (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 17:00 #26 | Sparebanken Sør Arena | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Bryne - Moss (3-0) | 3-0 | 28.09.2024 16:00 #25 | Bryne stadion | ||
#24 | S Sogndal - Bryne (2-3) | 2-3 | 25.09.2024 19:00 #24 | Fosshaugane Campus | ||
#23 | U Bryne - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 21.09.2024 16:00 #23 | Bryne stadion | ||
#22 | U Mjøndalen - Bryne (1-1) | 1-1 | 16.09.2024 19:00 #22 | Consto Arena | ||
#21 | S Bryne - Stabæk (3-0) | 3-0 | 01.09.2024 17:00 #21 | Bryne stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Aalesund - Bryne (1-2) | 1-2 | 26.08.2024 19:00 #20 | Color Line Stadion | ||
#19 | U Bryne - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 19.08.2024 19:00 #19 | Bryne stadion | ||
#18 | S Åsane - Bryne (2-5) | 2-5 | 10.08.2024 16:00 #18 | Åsane Arena | ||
#17 | S Levanger - Bryne (0-1) | 0-1 | 03.08.2024 16:00 #17 | TOBB ARENA Levanger | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U Bryne - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 27.07.2024 16:00 #16 | Bryne stadion | ||
#15 | S Egersund - Bryne (0-2) | 0-2 | 20.07.2024 16:00 #15 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Bryne - Lyn (5-3) | 5-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Bryne stadion | ||
#13 | T Moss - Bryne (1-0) | 1-0 | 16.06.2024 15:00 #13 | Melløs stadion | ||
#12 | S Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 09.06.2024 17:00 #12 | Bryne stadion | ||
#11 | T Kongsvinger - Bryne (3-1) | 3-1 | 01.06.2024 16:00 #11 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Bryne - Ranheim TF (3-2) | 3-2 | 27.05.2024 19:00 #10 | Bryne stadion | ||
#9 | S Bryne - Aalesund (2-0) | 2-0 | 22.05.2024 19:00 #9 | Bryne stadion | ||
#8 | T Sandnes Ulf - Bryne (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 18:00 #8 | Øster Hus Arena | ||
#7 | S Bryne - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 11.05.2024 16:00 #7 | Bryne stadion | ||
#4 | T Stabæk - Bryne (5-1) | 5-1 | 08.05.2024 18:00 #4 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | T Vålerenga - Bryne (1-0) | 1-0 | 04.05.2024 16:00 #6 | Intility Arena | ||
#3 | S Arendal - Bryne (0-1) | 0-1 | 01.05.2024 16:00 #3 | Norac stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Bryne - Sogndal (1-0) | 1-0 | 27.04.2024 16:00 #5 | Bryne stadion | ||
#2 | S Mandalskameratene - Bryne (0-7) | 0-7 | 24.04.2024 18:00 #2 | Idrettsparken stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Raufoss - Bryne (0-1) | 0-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | NAMMO stadion | ||
#3 | T Bryne - Levanger (0-1) | 0-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Bryne stadion | ||
#1 | S Forus og Gausel - Bryne (0-10) | 0-10 | 11.04.2024 18:00 #1 | XL-Bygg banen | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Stabæk - Bryne (1-0) | 1-0 | 06.04.2024 16:00 #2 | Nadderud stadion | ||
#1 | S Bryne - Start (3-1) | 3-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Bryne stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Jerv - Bryne (3-4) | 3-4 | 15.03.2024 14:00 #1 | Lyngdal Stadion Kunstgress | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | U Start - Bryne (1-1) | 1-1 | 08.02.2024 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper seniorlag i NFF Agder 2024 - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |